Specifications
Demension
Operation Conditions
Applications
Features
FDA Complaint
| Micron Rating(PP) | Filtration Efficiency (µm) 90% | Filtration Efficiency (µm) 99.98% | Initial Pressure Drop(kg/am2) size1 Mbar/LPM | Initial Pressure Drop(kg/am2) size1 Psi/GPM | Initial Pressure Drop(kg/am2) size2 Mbar/LPM | Initial Pressure Drop(kg/am2) size2 Psi/GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1um | 0.45 | 1.2 | 0.821 | 0.042 | 0.364 | 0.021 |
| 5um | 3.5 | 5 | 0.109 | 0.006 | 0.054 | 0.003 |
| 10um | 4.5 | 10 | 0.054 | 0.003 | 0.018 | 0.001 |
| 25um | 16 | 25 | 0.036 | 0.002 | <0.018 | <0.018 |
| 50um | 38 | 50 | <0.018 | <0.001 | <0.018 | <0.001 |
| 75um | 65 | 75 | <0.018 | <0.001 | <0.018 | <0.001 |
Please Fill The Form Our Team Will Contact You As Soon As Possible.