Advantage:
• Strong power, effort saving solid durable;
• Beautiful appearance, delicacy structure
with excellent detail, easy to maintenance;
• Small body, space-saving, agility and
convenience in operation,economic and energy-saving;
About
Advantage:
• Strong power, effort saving solid durable;
• Beautiful appearance, delicacy structure
with excellent detail, easy to maintenance;
• Small body, space-saving, agility and
convenience in operation,economic and energy-saving;
| Model | AEJE 113 | ||
|---|---|---|---|
| FEATURE | Operating Type | Walkle | |
| FEATURE | Load Capacity | Kg | 1300 |
| FEATURE | Load Center | mm | 600 |
| WEIGHT | Service Weight with Battery | kg | 205 |
| WHEEL | Wheels Type | PU | |
| WHEEL | Lifting Height | mm | 115 |
| DEMENSION | Min.Fork Lowered Height | mm | 85 |
| DEMENSION | Overall Length | mm | 1600 |
| DEMENSION | Overall Width | mm | 560/685 |
| DEMENSION | Fork Demension | mm | 55/150/1150 |
| DEMENSION | Fork Width | mm | 560/685 |
| DEMENSION | 1000X1200 Min.Aisle Width For Pallets 1000X1200 | mm | 1930 |
| DEMENSION | 800X1200 Min.asile Width For Pallets 800X1200 | mm | 1780 |
| DEMENSION | Min.turning radius | mm | 1475 |
| PERFORMANCE | Travel speed.laden/unladen | km/h | 3.5/4 |
| PERFORMANCE | Lift speed,laden/unladen | mm/s | 30/45 |
| PERFORMANCE | Travel speed.laden/unladen | mm/s | 45/28 |
| PERFORMANCE | Gradeability,laden/unladen | ° | 2/6 |
| PERFORMANCE | Brake | Electromagnetic | |
| ELECTRIC CONFIGURATION | Drive motor | kw | 0.6 |
| ELECTRIC CONFIGURATION | Lift motor | kw | 0.8 |
| ELECTRIC CONFIGURATION | Battery voltage/capacity | V/AH | 24/60*2 |
| ELECTRIC CONFIGURATION | Controller | CURTIS(USA) |
Please Fill The Form Our Team Will Contact You As Soon As Possible.